茶叶香气物质
茶叶中主要香气物质及香气特征
香气种类 | 香气物质 | 香气特征 | 补充描述 |
---|---|---|---|
醇类 | 青叶醇 (顺-3-己烯醇) | 高浓度的青叶醇有强烈的青草气,稀释后有清香的感觉 | 高温下发生异构化作用,形成具有清香的反式青叶醇。一般春茶中含量较高,是新茶香代表物质之一。红茶加工中的萎凋及绿茶加工中的“摊放”过程对其形成有很大的促进作用。 |
醇类 | 苯甲醇 | 具微弱的苹果香气 | 揉捻及发酵阶段会大量形成 |
醇类 | 苯乙醇 | 具特殊玫瑰香气 | |
醇类 | 芳樟醇 | 具百合花或玉兰花香气 | 芳樟醇的含量和茶树品种的关系密切,大叶种的阿萨姆变种中的含量最高,中、小叶种的中国变种中含量较低,香气阈值较低,容易被人类嗅觉感知 |
醇类 | 香叶醇 | 玫瑰花香、甜香 | 阿萨姆种及其他大叶种中含量较低,中、小叶种中含量较高。祁门种中含量高于普通种的几十倍,因而成为祁红呈玫瑰香特征的香气物质之一 |
醇类 | 橙花醇 | 玫瑰香、苹果香 | |
醇类 | α-松油醇 | 木香 | 普洱熟茶中含量较高 |
醇类 | 橙花叔醇 | 具木香、花木香和水果百合香韵 | 是乌龙茶及花香型高级名优绿茶的主要香气成分,其含量的多少与茶的香气品质直接相关 |
醛类 | 苯甲醛 | 苦杏仁味、坚果香 | 普洱熟茶中含量随贮存时间延长呈增加的趋势 |
醛类 | 苯乙醛 | 甜香、清香、花香 | |
醛类 | 正己醛 | 木香、清香、水果香、坚果香 | 普洱熟茶中含量较高 |
醛类 | 壬醛 | 玫瑰花香、果香 | |
酮类 | 苯乙酮 | 甜香,樱桃香气,香草 | |
酮类 | α-紫罗酮 | 具有紫罗兰香 | 为β-胡萝卜素的降解产物 |
酮类 | β-紫罗酮 | 具有紫罗兰香 | 对绿茶香气影响较大 |
酮类 | 异佛尔酮 | 樟木香 | |
酮类 | 植酮 | 果香味 | |
酮类 | 茉莉酮 | 有强烈而愉快的茉莉花香 | 茉莉花茶中含量较多,也是构成新茶香气的重要成分 |
酮类 | 茶螺烯酮 | 具果实、干果类香气 | 存在于成品茶中,β-胡萝卜素的降解产物 |
酯类 | 醋酸香叶酯 | 似玫瑰香气 | |
酯类 | 醋酸香草酯 | 较强的香柠檬油香气 | |
酯类 | 醋酸芳樟酯 | 似青柠檬香气 | |
酯类 | 醋酸橙花酯 | 具玫瑰香气 | |
酯类 | 水杨酸甲酯 | 具浓的冬青油香 | |
酯类 | 茉莉内酯 | 具有特殊的茉莉花香 | 是乌龙茶、包种茶和茉莉花茶的主要香气成分 |
酯类 | 二氢海葵内酯 | 甜桃香 | β-胡萝卜素的热降解或光氧化产物。在茶叶发酵、干燥过程中含量增加 |
酯类 | 棕榈酸甲酯 | 愉快的水果香 | |
酯类 | 棕榈酸乙酯 | 奶油香气 | |
酸类 | 棕榈酸 | 蜡质香、优质香 | |
酸类 | 辛酸 | 异味 | |
甲氧基苯类 | 1,2一二甲氧基苯 | 陈香味 | 普洱熟茶的主要呈香成分 |
甲氧基苯类 | 1,2,3-三甲氧基苯 | 陈香味 | 普洱熟茶的主要呈香成分 |
甲氧基苯类 | 1,2-二甲氧基-4-乙基苯 | 陈香味、清香 | 普洱熟茶的主要呈香成分 |
甲氧基苯类 | 1,2,4-三甲氧基苯 | 陈香味 | 普洱熟茶的主要呈香成分 |
其他类 | 甲苯 | 陈香味 | |
其他类 | 柏木脑 | 木香、玫瑰香 | |
其他类 | 茶吡咯 | 烘烤香、烟香 | |
其他类 | 邻甲酚 | 霉味 | |
其他类 | D(+)-樟脑 | 薄荷香、草本香 | |
其他类 | 1-甲基萘 | 樟木香 | |
其他类 | 2-甲基萘 | 甜香、花香、木香 | |
其他类 | 邻乙基甲苯 | 陈香味 |
发表回复
要发表评论,您必须先登录。