163个普洱茶山头价格表(2025年春)
2025年春 | 茶区 | 古树 | 大树 | 小树 |
---|---|---|---|---|
勐海 | 老班章 | 10000-18000 | - | - |
勐海 | 老班章(茶王地) | 12000-18000 | 12000-18000 | 12000-18000 |
勐海 | 老班章(混采) | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 |
勐海 | 新班章 | 3000-5000 | - | - |
勐海 | 班章旧址(茶王地) | 4000-5500 | - | 1200-2000 |
勐海 | 老曼峨(甜茶) | 2500-3300 | - | - |
勐海 | 老曼峨(甜茶混采) | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 |
勐海 | 老曼峨(苦茶) | 2600-3500 | - | - |
勐海 | 老曼峨(苦茶混采) | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 |
勐海 | 布朗曼糯 | 1200-2200 | - | - |
勐海 | 曼新竜 | 1200-2200 | - | - |
勐海 | 坝卡囡 | 2200-3200 | - | - |
勐海 | 坝卡竜 | 2000-3000 | - | - |
勐海 | 章家三队 | 500-1000 | 500-1000 | 500-1000 |
勐海 | 贺开 | 1800-3200 | 900-1500 | - |
勐海 | 广别老寨 | 2500-4000 | 1600-2500 | - |
勐海 | 广别老寨(混采) | - | 500-1500 | 500-1500 |
勐海 | 广别新寨 | 2500-3500 | 1200-2200 | - |
勐海 | 广别新寨(混采) | - | 500-1500 | 500-1500 |
勐海 | 班盆老寨 | 2200-3500 | - | 600-1500 |
勐海 | 曼弄老寨 | 1200-2500 | 1200-2500 | 1200-2500 |
勐海 | 曼弄新寨 | 1000-2500 | 1000-2500 | 1000-2500 |
勐海 | 保塘老寨 | 2000-3000 | - | 500-1200 |
勐海 | 保塘新寨 | 1500-2500 | - | 500-1000 |
勐海 | 那卡 | 2600-3500 | - | - |
勐海 | 那卡(混采) | 800-1500 | 800-1500 | 800-1500 |
勐海 | 滑竹梁子 | 1000-2500 | - | - |
勐海 | 坝檬(滑竹梁子山下) | 2000-3000 | 2000-3000 | 2000-3000 |
勐海 | 南糯山拔玛老寨 | 1000-2500 | - | - |
勐海 | 南糯山丫口老寨 | 1000-1800 | - | - |
勐海 | 石头寨 | 1200-2000 | - | - |
勐海 | 多依寨 | 1200-2000 | - | - |
勐海 | 姑娘寨 | 1000-1500 | - | - |
勐海 | 半坡 | 1000-1600 | - | 500-800 |
勐海 | 帕真 | 500-1200 | 400-600 | 400-600 |
勐海 | 帕沙 | 1800-3200 | - | 400-600 |
勐海 | 帕沙(混采) | 800-1500 | 800-1500 | 800-1500 |
勐海 | 巴达章朗 | 1200-2000 | - | 400-800 |
勐海 | 巴达贺松 | 1000-1800 | 1000-1800 | 1000-1800 |
勐海 | 贺建 | 600-1500 | - | - |
勐海 | 曼迈兑 | 900-1500 | 900-1500 | 900-1500 |
勐海 | 曼夕老寨 | 900-1500 | - | - |
勐海 | 勐往曼糯 | 900-1500 | - | - |
勐腊 | 薄荷塘下茶地一类 | 22000-25000 | - | - |
勐腊 | 薄荷塘下茶地二类 | 12000-15000 | - | - |
勐腊 | 薄荷塘上茶地 | - | - | 3000-5000 |
勐腊 | 弯弓 | 3800-6000 | 3800-6000 | 3800-6000 |
勐腊 | 弯弓高杆单株 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 |
勐腊 | 丁家寨 | 1600-2500 | - | - |
勐腊 | 丁家寨瑶族寨家边 | 1800-2500 | - | - |
勐腊 | 易武香椿林 | 3500-6000 | - | - |
勐腊 | 白茶园 | 4000-6500 | - | - |
勐腊 | 橄榄坡 | 3500-5000 | - | - |
勐腊 | 哆依树 | 9000-12000 | - | - |
勐腊 | 哆依树高杆 | 12000-15000 | 12000-15000 | 12000-15000 |
勐腊 | 天门山 | 5000-8000 | - | - |
勐腊 | 天门山高杆 | 6500-12000 | 6500-12000 | 6500-12000 |
勐腊 | 一扇磨 | 2500-3500 | - | - |
勐腊 | 刮风寨冷水河高杆 | 7000-10000 | 7000-10000 | 7000-10000 |
勐腊 | 刮风寨茶王树地 | 4500-6000 | - | - |
勐腊 | 刮风寨茶坪 | 3500-5000 | - | - |
勐腊 | 刮风寨白沙河 | 3000-3500 | - | - |
勐腊 | 黑水梁子 | 3000-3500 | - | - |
勐腊 | 高山寨 | 1800-2200 | - | - |
勐腊 | 高山寨(混采) | 500-1000 | 500-1000 | 500-1000 |
勐腊 | 麻黑 | 2500-4000 | - | - |
勐腊 | 麻黑石门坎 | 4000-5500 | - | - |
勐腊 | 麻黑大漆树 | 1800-2800 | - | - |
勐腊 | 旧庙寨 | 1000-2200 | - | - |
勐腊 | 漫澈 | 1200-2200 | - | 500-1000 |
勐腊 | 落水洞 | 2000-3000 | - | - |
勐腊 | 三合社 | 2000-3500 | - | - |
勐腊 | 洒代 | 300-800 | 300-800 | 300-800 |
勐腊 | 易比 | 300-800 | 300-800 | 300-800 |
勐腊 | 曼秀 | 500-1000 | 500-1000 | 500-1000 |
勐腊 | 易武张家湾 | 1500-2000 | - | 400-800 |
勐腊 | 易武金厂河 | 1500-3000 | - | - |
勐腊 | 百花潭 | 4500-6000 | - | 1000-1500 |
勐腊 | 铜箐河 | 4500-6000 | - | 800-1500 |
勐腊 | 蟒蛇箐 | 4000-5500 | - | 700-1200 |
勐腊 | 曼松王子山 | 35000-60000 | - | 1600-4500 |
勐腊 | 背阴山 | 12000-25000 | - | 1000-1600 |
勐腊 | 倚邦 | 2800-3600 | - | 400-800 |
勐腊 | 倚邦小叶种猫耳朵 | 6000-12000 | - | - |
勐腊 | 革登老寨 | 1800-2500 | - | 500-900 |
勐腊 | 孔明山 | 1800-2800 | - | - |
勐腊 | 蛮砖 | 1500-2500 | - | 500-900 |
勐腊 | 桃子寨 | 1800-2800 | - | - |
勐腊 | 瓦龙 | 800-1500 | - | - |
勐腊 | 莽枝 | 1500-2000 | - | 400-800 |
勐腊 | 攸乐 | 1500-2200 | - | 300-800 |
临沧 | 冰岛老寨 | 26000-60000 | 6000-12000 | 2500-5000 |
临沧 | 冰岛南迫 | 2500-5500 | 1800-3000 | 700-1200 |
临沧 | 冰岛地界 | 3000-6000 | 1500-2000 | 800-1500 |
临沧 | 冰岛坝歪 | 2500-5000 | 1500-1800 | 600-1200 |
临沧 | 冰岛糯伍 | 2500-5000 | 1200-1800 | 600-1200 |
临沧 | 磨烈(绿水塘) | 4000-6000 | 1500-2500 | 600-1200 |
临沧 | 小荒田 | 3000-8000 | - | - |
临沧 | 小户赛 | 2200-2500 | - | 500-900 |
临沧 | 大户赛 | 1500-2000 | - | - |
临沧 | 大忠山(大户赛) | 1500-3000 | - | - |
临沧 | 勐库大雪山 | 1000-2000 | - | 500-900 |
临沧 | 懂过 | 1500-2200 | - | 500-1000 |
临沧 | 坝糯藤条 | 900-1500 | - | 400-800 |
临沧 | 那焦藤条 | 800-1300 | - | - |
临沧 | 那焦藤条(中树) | 400-800 | 400-800 | 400-800 |
临沧 | 那赛藤条 | 500-1000 | - | - |
临沧 | 那赛藤条(中树) | 400-800 | 400-800 | 400-800 |
临沧 | 正气塘 | 1000-1600 | - | 400-800 |
临沧 | 坝卡 | 600-1000 | 300-600 | - |
临沧 | 豆腐寨 | 800-1600 | - | - |
临沧 | 护东(忙波) | 600-1200 | 600-1200 | 600-1200 |
临沧 | 公弄 | 800-1200 | - | - |
临沧 | 邦改 | 800-1200 | - | - |
临沧 | 邦骂 | 800-1200 | - | - |
临沧 | 勐库小户赛 | - | - | 600-1000 |
临沧 | 忙蚌 | 800-1500 | - | - |
临沧 | 邦读 | 800-1200 | - | - |
临沧 | 那赛(小村) | 800-1500 | - | - |
临沧 | 黄草林 | 800-1200 | - | - |
临沧 | 昔归 | 8000-12000 | 3000-5500 | 500-1200 |
临沧 | 那罕 | 1200-2000 | 500-800 | 200-300 |
临沧 | 邦东 | 900-1500 | - | 200-500 |
临沧 | 邦东大雪山 | 1000-1500 | - | - |
临沧 | 曼岗 | 500-1500 | - | - |
临沧 | 永德大平掌班尾 | 1200-2000 | - | - |
临沧 | 忙肺 | 1000-2000 | - | - |
临沧 | 梅子箐 | 900-2000 | - | - |
临沧 | 镇康马鞍山 | 500-1000 | - | - |
临沧 | 云县白莺山 | 1500-3000 | - | 300-800 |
临沧 | 云县大朝山 | 300-600 | - | - |
临沧 | 凤庆锦秀村 | 3600-5000 | - | - |
临沧 | 凤庆香竹箐 | 500-1200 | - | - |
临沧 | 凤庆大黑龙潭 | 350-500 | - | - |
临沧 | 凤庆平河 | 900-1200 | - | - |
临沧 | 凤庆营盘杨家寨 | 900-2000 | - | - |
临沧 | 凤庆诗礼古河 | 800-1200 | - | - |
普洱 | 困鹿山皇家古茶园一类 | 16000-24000 | - | - |
普洱 | 困鹿山皇家古茶园二类 | 5000-9000 | - | 1800-2500 |
普洱 | 困鹿山皇家古茶园细叶种 | 12000-30000 | - | - |
普洱 | 困鹿山皇家古茶园外 | 1500-2500 | 900-1500 | 500-1000 |
普洱 | 景迈大寨 | 1200-1800 | - | - |
普洱 | 景迈大寨(混采毛茶) | 600-1000 | 600-1000 | 600-1000 |
普洱 | 景迈大坪掌 | 1800-2500 | - | - |
普洱 | 芒景 | 1200-2200 | - | - |
普洱 | 芒景(混采毛茶) | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
普洱 | 邦崴 | 1200-2000 | - | - |
普洱 | 砍盆箐 | 10000-16000 | - | 500-1000 |
普洱 | 砍盆箐(中树茶) | 100-6000 | 100-6000 | 100-6000 |
普洱 | 墨江迷帝 | 1200-2200 | - | - |
普洱 | 凤凰窝 | 12000-25000 | - | - |
普洱 | 老海塘 | 800-1500 | - | - |
普洱 | 老乌山 | 800-1000 | - | - |
普洱 | 千家寨 | 900-1800 | - | - |
普洱 | 白竹山 | 300-800 | - | - |
普洱 | 景东无量山 | 600-1100 | - | - |
普洱 | 景东哀牢山 | 500-1000 | - | - |
普洱 | 苦竹山 | 800-1200 | - | - |
普洱 | 文山顶 | 800-1200 | - | - |
普洱 | 黄草坝 | 800-1000 | - | - |
普洱 | 江城田房 | 800-1100 | - | - |
普洱 | 江城博别 | 700-1000 | - | - |
普洱 | 营盘山 | 500-800 | - | - |
发表回复
要发表评论,您必须先登录。